HK KRALUPY NAD VLTAVOU - KLM 2020/2021* |
||||||||
ZÁKLADNÍ ČÁST PLAY-OFF | ||||||||
P | # | HRÁČ | Z | G | A | B | TM | |
1. | Ú | 11 | Martin Příhoda | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 |
2. | Ú | 24 | Ondřej Hampl | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
3. | Ú | 23 | Jakub Kaprál | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 |
4. | Ú | 28 | Pavel Husarik | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
4. | O | 9 | David Chládek | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
6. | Ú | 7 | Jiří Brandejský | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 |
7. | Ú | 13 | Tomáš Soukup | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |
8. | Ú | 6 | Ondřej Davídek | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
9. | Ú | 19 | František Januška | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10. | O | 17 | Jakub Šarše | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10. | O | 55 | Jakub Verbík | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
12. | O | 77 | Roman Verbík | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
12. | Ú | 22 | Tomáš Roubal | 4 | 0 | 1 | 1 | 27 |
12. | Ú | 12 | Tomáš Kubinčák | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15. | O | 20 | Martin David | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15. | Ú | 15 | Ota Řehák | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15. | Ú | 18 | Martin Hanžl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | O | 21 | Tomáš Prášek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | O | 4 | Jakub Kučera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*sezóna předčasně ukončena |