Reklamní sdělení
Umělecký kovář Jan Semerád https://www.js-kov.czMotorová brána, schodiště, zahrady, motorové brány, krby, lustry, BrányZábradlí Schodiště Dv
Pronájem chalupy v Jeseníkách https://www.moravickachalupaukuceru.czMoravická chalupa u Kučerů v Dolní Moravici v Jeseníkách, poskytuje ubytování v apartmánech se d
Zlatnictví Helenahttps://www.zlatnictvihelena.czprodej šperků ze zlata a stříbra,výroba na zakázku ,snubní a zásnubní prsteny, diamantové šperky
      ČTVRTFINÁLE Z V VP PP P skóre B
1. J ČERNOŠICE 22 18 0 0 4 156:79 54
2. S RAKOVNÍK 22 15 1 0 6 110:68 47
3. S SLANÝ 22 11 3 2 6 86:73 41
4. V PODĚBRADY 22 12 1 1 8 112:78 39
      O PŘEDKOLO              
1. J V. POPOVICE 22 12 2 0 8 91:83 40
2. S KRALUPY 22 10 3 2 7 84:78 38
3. J BENEŠOV 22 11 0 3 8 109:92 36
4. V ML. BOLESLAV 22 11 0 2 9 92:94 35
5. S MĚLNÍK 22 11 1 0 10 86:91 35
6. V mini kolin 2021 KOLÍN 22 8 4 1 9 87:82 33
7. V K. HORA 22 9 1 0 12 57:72 29
8. S HVĚZDA 22 8 2 1 11 75:72 29
9. V ČÁSLAV 22 8 1 3 10 85:92 29
10. J VLAŠIM 22 8 1 2 11 107:120 28
11. J KR. DVŮR 22 8 0 2 12 92:93 26
      O UDRŽENÍ              
1. V ŽABONOSY 22 7 0 3 12 83:122 24
2. S BENÁTKY 22 5 3 1 13 63:95 22
3. J ŽEBRÁK 22 3 0 0 19 50:141 9