JAN HÁVA
@_havic_
útočník | pravá hůl | 184 cm | 95 kg | 31 let
Z | G | A | B | TM | GP | GO | VG | GPR | SN | %VH | ||
21-22 | KLM | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 42,9 |
19-20 | KLM | 15 | 9 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | - |
PO | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | - | |
18-19 | KLM | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
17-18 | KSM | 14 | 6 | 7 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - |
15-16 | KSM | 12 | 15 | 5 | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - |
14-15 | KLM | 12 | 5 | 2 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - |
13-14 | KSM | 16 | 13 | 10 | 23 | 14 | - | - | - | - | - | - |
celkem od 2013 | 74 | 48 | 29 | 77 | 64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 42,9 | |
celkem play-off | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | - |
SEZÓNA 2021-2022: | |||||||||||
datum | # | soupeř | G | A | B | TM | GP | GO | SN | VH | |
30.10.2021 | 8 | ![]() |
KRD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3/7 |
STARŠÍ SEZÓNY |
Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, TM - trestné minuty, GP - góly v přesilovce, GO - góly v oslabení, VG - vítězné góly, GPR - góly v prodloužení, SN - samostatné nájezdy/trestná střílení