HK KRALUPY NAD VLTAVOU
Krajská liga mužů 2019/2020
BRANKÁŘI | |||||||
45 | Jiří Exner | ||||||
P | 184 cm | 90 kg | *1994 | ![]() |
![]() |
||
2 | Pavel Kresta | ||||||
L | 193 cm | 96 kg | *1980 | ![]() |
|||
1 | Lukáš Turza | ||||||
L | 178 cm | 102 kg | *1984 | ![]() |
|||
OBRÁNCI | |||||||
9 | Tomáš Klapka | ||||||
L | 177 cm | 79 kg | *2001 | ![]() |
|||
17 | Jakub Šarše | ||||||
L | 166 cm | 63 kg | *1985 | ||||
20 | Martin David | ||||||
L | 175 cm | 75 kg | *1992 | ||||
21 | Tomáš Prášek | ||||||
L | 183 cm | 102 kg | *1992 | ![]() |
|||
28 | Miloslav Cafourek | ||||||
P | 187 cm | 111 kg | *1986 | ![]() |
|||
55 | Jakub Verbík | ||||||
L | 189 cm | 102 kg | *1986 | ![]() |
|||
77 | Roman Verbík | ||||||
L | 191 cm | 99 kg | *1986 | ||||
88 | David Bunda | ||||||
P | 189 cm | 102 kg | *1995 | ![]() |
|||
ÚTOČNÍCI | |||||||
6 | Ondřej Davídek | ||||||
L | 185 cm | 87 kg | *1996 | ![]() |
|||
7 | Jiří Brandejský | ||||||
L | 192 cm | 83 kg | *1993 | ![]() |
|||
8 | Jan Háva | ||||||
P | 184 cm | 95 kg | *1990 | ![]() |
|||
10 | Marek Frey | ||||||
L | *1990 | ![]() |
|||||
11 | Martin Hanžl | ||||||
P | *1990 | ![]() |
|||||
12 | Robin Student | ||||||
P | 185 cm | 90 kg | *1994 | ![]() |
![]() |
||
13 | Tomáš Soukup | ||||||
L | 176 cm | 63 kg | *2000 | ![]() |
|||
14 | Josef Kučera | ||||||
L | *1993 | ![]() |
|||||
15 | Ota Řehák | ||||||
P | 190 cm | 93 kg | *1990 | ![]() |
![]() |
||
16 | David Bradáček | ||||||
L | 183 cm | 73 kg | *2001 | ![]() |
|||
22 | Tomáš Roubal | ||||||
L | *1993 | ![]() |
|||||
23 | Jakub Kaprál | ||||||
L | 183 cm | 78 kg | *1996 | ![]() |
|||
24 | Ondřej Hampl | ||||||
L | 179 cm | 81 kg | *1993 | ![]() |
|||
25 | Karel Tůma | ||||||
L | *1984 | ![]() |
|||||