HK KRALUPY NAD VLTAVOU
Krajská liga mužů 2020/2021
BRANKÁŘI | |||||||
45 | Jiří Exner | ||||||
P | 184 cm | 90 kg | 26 let | ![]() |
![]() |
||
2 | Pavel Kresta | ||||||
L | 193 cm | 96 kg | 40 let | ![]() |
|||
1 |
Lukáš Turza | ||||||
L | 178 cm | 102 kg | 36 let | ![]() |
|||
OBRÁNCI | |||||||
9 | David Chládek | ||||||
P | 191 cm | 99 kg | 23 let | ![]() |
|||
17 | Jakub Šarše | ||||||
L | 166 cm | 63 kg | 35 let | ||||
20 | Martin David | ||||||
L | 175 cm | 75 kg | 28 let | ||||
21 | Tomáš Prášek | ||||||
L | 183 cm | 102 kg | 28 let | ![]() |
|||
55 | Jakub Verbík | ||||||
L | 189 cm | 102 kg | 34 let | ![]() |
|||
77 | Roman Verbík | ||||||
L | 191 cm | 99 kg | 34 let | ||||
ÚTOČNÍCI | |||||||
6 | Ondřej Davídek | ||||||
L | 185 cm | 87 kg | 24 let | ![]() |
|||
8 | Jan Háva | ||||||
P | 184 cm | 95 kg | 30 let | ![]() |
|||
10 | Jiří Brandejský | ||||||
L | 192 cm | 83 kg | 27 let | ![]() |
|||
11 | Martin Příhoda | ||||||
L | 183 cm | 85 kg | 41 let | ![]() |
|||
12 | Tomáš Kubinčák | ||||||
L | 185 cm | 86 kg | 43 let | ||||
13 | Tomáš Soukup | ||||||
L | 176 cm | 63 kg | 20 let | ![]() |
|||
14 | Josef Kučera | ||||||
L | 27 let | ![]() |
|||||
15 | Ota Řehák | ||||||
P | 190 cm | 93 kg | 30 let | ![]() |
![]() |
||
18 | Martin Hanžl | ||||||
P | 30 let | ![]() |
|||||
22 | Tomáš Roubal | ||||||
L | 27 let | ![]() |
|||||
23 | Jakub Kaprál | ||||||
L | 183 cm | 78 kg | 24 let | ![]() |
|||
24 | Ondřej Hampl | ||||||
L | 179 cm | 81 kg | 27 let | ![]() |
|||
25 | Karel Tůma | ||||||
L | 36 let | ![]() |
|||||
28 | Pavel Husarik | ||||||
L | 186 cm | 80 kg | 22 let | ![]() |
|||