Reklamní sdělení
Podvladařksá HAf dílna e-shophttps://kogitoeaster.websnadno.czRuční výroba obojků a vodítek z biothanu a hexy
Cepelsnakeshttps://www.uzovka-cervena.czChov a prodej barevných forem užovky červené , heterodonů, Krajty královské a korálovek

robinstudent

ROBIN STUDENT
 @robin_the_soldier_student    @RobinStudent94
útočník | pravá hůl | 185 cm | 90 kg | *1994

sezóna liga Z G A B TM GP GO VG GPR SN
2019-20 KLM 20 12 9 21 20 3 0 2 0 0/0
  PO 5 5 0 5 4 2 0 0 0 0/0
2018-19 KLM 7 1 1 2 4 - - - - -
2017-18 KSM 15 6 7 13 27 - - - - -
celkem ZČ 42 19 17 36
51 3 0 2 0 0/0
celkem PO 5 5 0 5 4 2 0 0 0 0/0

 

SEZÓNA 2019-2020:
datum kolo soupeř G A B TM GP GO SN
8.3.2020 ČF3 MLB 0 0 0 0 0 0 0/0
7.3.2020 ČF2 MLB 0 0 0 0 0 0 0/0
4.3.2020 ČF1 MLB 3 0 3 0 1 0 0/0
29.2.2020 P2 KLN 1 0 1 2 0 0 0/0
26.2.2020 P1 KLN 1 0 1 2 1 0 0/0
22.2.2020 22 MĚL 0 1 1 0 0 0 0/0
15.2.2020 21 SLN 1 1 2 0 0 0 0/0
8.2.2020 20 MLB 0 0 0 0 0 0 0/0
1.2.2020 19 ČÁS 0 0 0 2 0 0 0/0
25.1.2020 18 KRD 1 0 1 0 0 0 0/0
18.1.2020 17 RAK 0 0 0 0 0 0 0/0
11.1.2020 16 PŘÍ 2 0 2 2 1 0 0/0
21.12.2019 15 KLN 2 0 2 0 0 0 0/0
14.12.2019 14 PDY 0 0 0 2 0 0 0/0
7.12.2019 13 VPO 0 0 0 0 0 0 0/0
23.11.2019 11 MĚL 2 0 2 0 1 0 0/0
16.11.2019 10 BEN 1 0 1 0 1 0 0/0
9.11.2019 9 ŽAB 0 2 2 2 0 0 0/0
3.11.2019 8 SLN 1 1 2 4 0 0 0/0
26.10.2019 7 KRD 0 1 1 2 0 0 0/0
20.10.2019 6 RAK 1 1 2 2 0 0 0/0
12.10.2019 5 VLA 0 1 1 2 0 0 0/0
29.9.2019 3 PŘÍ 0 0 0 0 0 0 0/0
21.9.2019 2 VPO 1 0 1 2 0 0 0/0
14.9.2019 1 ČER 0 1 1 0 0 0 0/0


Z
 - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, TM - trestné minuty, GP - góly v přesilovce, GO - góly v oslabení, VG - vítězné góly, GPR - góly v prodloužení, SN - samostatné nájezdy/trestná střílení